Airbus A321
Aircraft Dimensions
Overall length | 44,51 m |
Height | 11,76 m |
Fuselage diameter | 3,95 m |
Maximum cabin width | 3,70 m |
Cabin length | 34,44 m |
Wingspan (geometric) | 34,10 m |
Wing area (geometric) | 122,6 m2 |
Wing sweep (25% chord) | 25 degrees |
Wheelbase | 16,91 m |
Wheel track | 7,59 m |
Basic operating data
Engines | two CFM56-5 or IAE V2500 |
Engine thrust range | 133 (138) (147) kN |
Typical passenger seating | 185 |
Range (w/max. passengers) | 5,600 km |
Max operating Mach number (Mmo) | 0,82 Mo |
Design weights
Maximum ramp weight | 83,4 (93,9)tonnes |
Maximum takeoff weight | 83 (93,5) tonnes |
Maximum landing weight | 71,5 (77,8) tonnes |
Maximum zero fuel weight | 67,2 (73,8) tonnes |
Maximum fuel capacity | 23.700 (29.680) litres |
Typical volumetric payload | 21,2 tonnes |





